| SKUP | SPRZEDAŻ | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | euro | 4,26 | 4,35 |
![]() | USD | dolar amerykański | 3,67 | 3,86 |
![]() | GBP | funt angielski | 4,93 | 5,11 |
![]() | CHF | frank szwajcarski | 4,45 | 4,63 |
![]() | SEK | korona szwedzka | 0,30 | 0,385 |
![]() | NOK | korona norweska | 0,30 | 0,38 |
![]() | CAD | dolar kanadyjski | 2,56 | 2,71 |
![]() | CZK | korona czeska | 0,173 | 0,188 |
![]() | EUR | euro bilon | 3,00 | 4,28 |







