| SKUP | SPRZEDAŻ | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | euro | 4,20 | 4,29 |
![]() | USD | dolar amerykański | 3,68 | 3,87 |
![]() | GBP | funt angielski | 4,84 | 5,02 |
![]() | CHF | frank szwajcarski | 4,62 | 4,79 |
![]() | SEK | korona szwedzka | 0,32 | 0,38 |
![]() | NOK | korona norweska | 0,28 | 0,355 |
![]() | CAD | dolar kanadyjski | 2,59 | 2,74 |
![]() | CZK | korona czeska | 0,17 | 0,182 |
![]() | EUR | euro bilon | 3,00 | 4,23 |







