| SKUP | SPRZEDAŻ | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | euro | 4,17 | 4,26 |
![]() | USD | dolar amerykański | 3,54 | 3,73 |
![]() | GBP | funt angielski | 4,79 | 4,97 |
![]() | CHF | frank szwajcarski | 4,51 | 4,68 |
![]() | SEK | korona szwedzka | 0,34 | 0,385 |
![]() | NOK | korona norweska | 0,28 | 0,355 |
![]() | CAD | dolar kanadyjski | 2,51 | 2,65 |
![]() | CZK | korona czeska | 0,17 | 0,185 |
![]() | EUR | euro bilon | 3,00 | 4,19 |







