| SKUP | SPRZEDAŻ | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | euro | 4,18 | 4,26 |
![]() | USD | dolar amerykański | 3,60 | 3,80 |
![]() | GBP | funt angielski | 4,71 | 4,88 |
![]() | CHF | frank szwajcarski | 4,44 | 4,61 |
![]() | SEK | korona szwedzka | 0,30 | 0,385 |
![]() | NOK | korona norweska | 0,275 | 0,36 |
![]() | CAD | dolar kanadyjski | 2,47 | 2,62 |
![]() | CZK | korona czeska | 0,169 | 0,183 |
![]() | EUR | euro bilon | 3,00 | 4,21 |







