| SKUP | SPRZEDAŻ | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | euro | 4,16 | 4,24 |
![]() | USD | dolar amerykański | 3,54 | 3,74 |
![]() | GBP | funt angielski | 4,70 | 4,88 |
![]() | CHF | frank szwajcarski | 4,41 | 4,58 |
![]() | SEK | korona szwedzka | 0,32 | 0,38 |
![]() | NOK | korona norweska | 0,27 | 0,36 |
![]() | CAD | dolar kanadyjski | 2,48 | 2,63 |
![]() | CZK | korona czeska | 0,17 | 0,183 |
![]() | EUR | euro bilon | 3,00 | 4,18 |







