| SKUP | SPRZEDAŻ | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | euro | 4,15 | 4,24 |
![]() | USD | dolar amerykański | 3,56 | 3,75 |
![]() | GBP | funt angielski | 4,73 | 4,92 |
![]() | CHF | frank szwajcarski | 4,41 | 4,58 |
![]() | SEK | korona szwedzka | 0,32 | 0,38 |
![]() | NOK | korona norweska | 0,28 | 0,355 |
![]() | CAD | dolar kanadyjski | 2,48 | 2,63 |
![]() | CZK | korona czeska | 0,168 | 0,182 |
![]() | EUR | euro bilon | 3,00 | 4,17 |







