| SKUP | SPRZEDAŻ | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | euro | 4,15 | 4,25 |
![]() | USD | dolar amerykański | 3,50 | 3,68 |
![]() | GBP | funt angielski | 4,72 | 4,90 |
![]() | CHF | frank szwajcarski | 4,50 | 4,67 |
![]() | SEK | korona szwedzka | 0,32 | 0,38 |
![]() | NOK | korona norweska | 0,28 | 0,355 |
![]() | CAD | dolar kanadyjski | 2,48 | 2,63 |
![]() | CZK | korona czeska | 0,168 | 0,182 |
![]() | EUR | euro bilon | 3,00 | 4,17 |







