| SKUP | SPRZEDAŻ | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | euro | 4,18 | 4,26 |
![]() | USD | dolar amerykański | 3,56 | 3,76 |
![]() | GBP | funt angielski | 4,76 | 4,95 |
![]() | CHF | frank szwajcarski | 4,48 | 4,66 |
![]() | SEK | korona szwedzka | 0,34 | 0,385 |
![]() | NOK | korona norweska | 0,28 | 0,355 |
![]() | CAD | dolar kanadyjski | 2,49 | 2,65 |
![]() | CZK | korona czeska | 0,17 | 0,182 |
![]() | EUR | euro bilon | 3,00 | 4,20 |







