| SKUP | SPRZEDAŻ | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | euro | 4,27 | 4,36 |
![]() | USD | dolar amerykański | 3,75 | 3,93 |
![]() | GBP | funt angielski | 5,00 | 5,17 |
![]() | CHF | frank szwajcarski | 4,59 | 4,77 |
![]() | SEK | korona szwedzka | 0,31 | 0,385 |
![]() | NOK | korona norweska | 0,30 | 0,38 |
![]() | CAD | dolar kanadyjski | 2,58 | 2,73 |
![]() | CZK | korona czeska | 0,174 | 0,188 |
![]() | EUR | euro bilon | 3,00 | 4,31 |







